
Iskandar Muda, S.E.
T.Tanggal Lahir | : | Bambel, 10 Desember 1983 |
NIP | : | 198312102008011002 |
Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
TMT Jabatan | : | 08 Februari 2022 |
Riwayat Jabatan | : | 1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |

Tiza Nurhamdah Husnah, S.H
T.Tanggal Lahir | : | Pesisir Selatan, 02 April 1996 |
NIP | : | 199604 02202012 2 009 |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
TMT Jabatan | : | 01 Desember 2020 |
Riwayat Jabatan | : | 1. Analis Perkara Peradilan PN Blangkejeren |

Muhar Rafsanjani, Lc.
T.Tanggal Lahir | : | Aceh Besar, 05 Juli 1992 |
NIP | : | 199207052022031004 |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
TMT Jabatan | : | 01 Maret 2022 |
Riwayat Jabatan | : | 1. Analis Perkara Peradilan |

Mutiara Kania Panggabean, S.H.
T.Tanggal Lahir | : | Jambi, 12 November 1996 |
NIP | : | 199611122022032009 |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
TMT Jabatan | : | 01 Maret 2022 |
Riwayat Jabatan | : | 1. Analis Perkara Peradilan PN Blangkejeren |

Zahrina Ismah, A.md.
T.Tanggal Lahir | : | Medan, 27 Juni 1994 |
NIP | : | 199406272022032017 |
Pangkat/Gol | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
TMT Jabatan | : | 01 Maret 2022 |
Riwayat Jabatan | : | 1. Pengelola Perkara PN Blangkejeren |

Aprillya Shafira, A.md.
T.Tanggal Lahir | : | Binjai, 25 April 1996 |
NIP | : | 199604252022032023 |
Pangkat/Gol | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
TMT Jabatan | : | 01 Maret 2022 |
Riwayat Jabatan | : | 1. Pengelola Perkara PN Blangkejeren |