
Zamarullah, S.E.
| T.Tanggal Lahir | : | Banda Aceh, 05 Oktober 1970 |
| NIP | : | 197010052006041001 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| TMT Jabatan | : | 06 Oktober 2023 |
| Riwayat Jabatan | : | 1. Staf PN Sigli 2. Kaur Keuangan PN Lhoksukon 3. Sekretaris PN Calang 4. Sekretaris PN Kuala Simpang 5. Sekretaris PN Blangkejeren |
| Data LHKPN | : | Tahun 2024 |

Abdul Halim, S.E
| T.Tanggal Lahir | : | Jakarta Pusat, 06 Desember 1992 |
| NIP | : | 199212062019031006 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| TMT Jabatan | : | 24 Oktober 2023 |
| Riwayat Jabatan | : | 1. Staf/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PN Blangkejeren 2. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| Data LHKASN | : | Tahun 2024 |

Iskandar Muda, S.E.
| T.Tanggal Lahir | : | Bambel, 10 Desember 1983 |
| NIP | : | 198312102008011002 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| TMT Jabatan | : | 24 Oktober 2023 |
| Riwayat Jabatan | : | 1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kasubbag Umum dan Keuangan |
| Data LHKASN | : | Tahun 2024 |


